Soi cau về nhiều nháy miền Bắc - Soi cau XSMB - Soi cau MB
+ Biên độ 4 ngày
- 03
- 93
- 77
- 74
- 73
- 73
- 66
- 47
- 29
- 20
- 08
- 94
- 91
- 89
- 89
- 88
- 86
- 86
- 83
- 82
- 81
- 79
- 76
- 76
- 72
- 69
- 69
- 69
- 69
- 69
- 67
- 65
- 63
- 63
- 62
- 62
- 62
- 60
- 60
- 60
- 53
- 49
- 49
- 48
- 46
- 46
- 45
- 43
- 40
- 39
- 39
- 39
- 38
- 37
- 37
- 36
- 36
- 35
- 35
- 33
- 33
- 33
- 33
- 32
- 31
- 31
- 30
- 28
- 27
- 27
- 27
- 26
- 26
- 26
- 26
- 25
- 25
- 24
- 23
- 23
- 23
- 23
- 23
- 22
- 13
- 01
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Xem nhanh kết quả SXMB ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu nhiều nháy miền Bắc
G.ĐB | 22867 |
G.1 | 79221 |
G.2 | 24742 82193 |
G.3 | 34809 26880 46394 84675 13194 33242 |
G.4 | 9684 5261 9630 6040 |
G.5 | 9942 4625 1674 8637 0706 9543 |
G.6 | 192 938 187 |
G.7 | 90 35 78 75 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 06 |
1 | - |
2 | 21, 25 |
3 | 30, 37, 38, 35 |
4 | 42, 42, 40, 42, 43 |
5 | - |
6 | 67, 61 |
7 | 75, 74, 78, 75 |
8 | 80, 84, 87 |
9 | 93, 94, 94, 92, 90 |
G.ĐB | 79119 |
G.1 | 92770 |
G.2 | 19232 66664 |
G.3 | 24551 69573 55801 73602 23198 28261 |
G.4 | 9092 6077 2741 8460 |
G.5 | 4819 1304 7816 9913 4435 9607 |
G.6 | 180 473 531 |
G.7 | 39 55 93 82 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 02, 04, 07 |
1 | 19, 19, 16, 13 |
2 | - |
3 | 32, 35, 31, 39 |
4 | 41 |
5 | 51, 55 |
6 | 64, 61, 60 |
7 | 70, 73, 77, 73 |
8 | 80, 82 |
9 | 98, 92, 93 |
G.ĐB | 91897 |
G.1 | 97144 |
G.2 | 45720 05846 |
G.3 | 11895 03106 54177 34937 78044 69193 |
G.4 | 2368 3165 9937 4957 |
G.5 | 9768 0079 3381 4678 7698 9431 |
G.6 | 539 711 075 |
G.7 | 06 08 79 29 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 06, 08 |
1 | 11 |
2 | 20, 29 |
3 | 37, 37, 31, 39 |
4 | 44, 46, 44 |
5 | 57 |
6 | 68, 65, 68 |
7 | 77, 79, 78, 75, 79 |
8 | 81 |
9 | 97, 95, 93, 98 |
G.ĐB | 28797 |
G.1 | 56813 |
G.2 | 10789 25351 |
G.3 | 42354 31157 32621 79754 90001 72994 |
G.4 | 8213 7690 4596 1685 |
G.5 | 5677 4725 5707 0304 0841 5838 |
G.6 | 898 378 362 |
G.7 | 56 62 97 08 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 07, 04, 08 |
1 | 13, 13 |
2 | 21, 25 |
3 | 38 |
4 | 41 |
5 | 51, 54, 57, 54, 56 |
6 | 62, 62 |
7 | 77, 78 |
8 | 89, 85 |
9 | 97, 94, 90, 96, 98, 97 |
G.ĐB | 57187 |
G.1 | 78389 |
G.2 | 22048 97259 |
G.3 | 52732 74432 78520 37561 79362 34726 |
G.4 | 9098 7108 4782 8427 |
G.5 | 6221 7757 7434 6080 8978 5680 |
G.6 | 961 015 023 |
G.7 | 61 90 69 18 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 15, 18 |
2 | 20, 26, 27, 21, 23 |
3 | 32, 32, 34 |
4 | 48 |
5 | 59, 57 |
6 | 61, 62, 61, 61, 69 |
7 | 78 |
8 | 87, 89, 82, 80, 80 |
9 | 98, 90 |
G.ĐB | 36896 |
G.1 | 40418 |
G.2 | 45200 55320 |
G.3 | 73650 90181 74775 70584 63268 47390 |
G.4 | 8148 1792 2794 8419 |
G.5 | 4786 6863 8893 0643 9368 4847 |
G.6 | 185 551 903 |
G.7 | 52 62 76 54 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 03 |
1 | 18, 19 |
2 | 20 |
3 | - |
4 | 48, 43, 47 |
5 | 50, 51, 52, 54 |
6 | 68, 63, 68, 62 |
7 | 75, 76 |
8 | 81, 84, 86, 85 |
9 | 96, 90, 92, 94, 93 |
G.ĐB | 36896 |
G.1 | 40418 |
G.2 | 45200 55320 |
G.3 | 73650 90181 74775 70584 63268 47390 |
G.4 | 8148 1792 2794 8419 |
G.5 | 4786 6863 8893 0643 9368 4847 |
G.6 | 185 551 903 |
G.7 | 52 62 76 54 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 03 |
1 | 18, 19 |
2 | 20 |
3 | - |
4 | 48, 43, 47 |
5 | 50, 51, 52, 54 |
6 | 68, 63, 68, 62 |
7 | 75, 76 |
8 | 81, 84, 86, 85 |
9 | 96, 90, 92, 94, 93 |
G.ĐB | 40803 |
G.1 | 78281 |
G.2 | 35405 76878 |
G.3 | 45587 03048 86596 36801 45065 39948 |
G.4 | 9537 3342 6213 0838 |
G.5 | 6352 9422 3465 1631 9325 1345 |
G.6 | 303 038 134 |
G.7 | 47 35 66 78 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 05, 01, 03 |
1 | 13 |
2 | 22, 25 |
3 | 37, 38, 31, 38, 34, 35 |
4 | 48, 48, 42, 45, 47 |
5 | 52 |
6 | 65, 65, 66 |
7 | 78, 78 |
8 | 81, 87 |
9 | 96 |
G.ĐB | 23232 |
G.1 | 38589 |
G.2 | 20371 92532 |
G.3 | 88411 34347 29089 21243 44384 74920 |
G.4 | 4730 8242 4420 5019 |
G.5 | 9346 5812 6669 5149 7878 7691 |
G.6 | 114 776 834 |
G.7 | 86 01 81 16 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11, 19, 12, 14, 16 |
2 | 20, 20 |
3 | 32, 32, 30, 34 |
4 | 47, 43, 42, 46, 49 |
5 | - |
6 | 69 |
7 | 71, 78, 76 |
8 | 89, 89, 84, 86, 81 |
9 | 91 |
G.ĐB | 34257 |
G.1 | 83079 |
G.2 | 32463 66123 |
G.3 | 95326 26525 80716 44542 54206 85389 |
G.4 | 4473 4607 1724 9125 |
G.5 | 5449 9022 5659 0606 6646 8458 |
G.6 | 340 307 326 |
G.7 | 07 19 22 79 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 07, 06, 07, 07 |
1 | 16, 19 |
2 | 23, 26, 25, 24, 25, 22, 26, 22 |
3 | - |
4 | 42, 49, 46, 40 |
5 | 57, 59, 58 |
6 | 63 |
7 | 79, 73, 79 |
8 | 89 |
9 | - |
G.ĐB | 16031 |
G.1 | 85310 |
G.2 | 69892 32691 |
G.3 | 55619 52057 98443 46435 24042 30684 |
G.4 | 6917 3895 6420 0999 |
G.5 | 3485 7148 6341 2806 3590 8646 |
G.6 | 432 307 558 |
G.7 | 81 42 93 36 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | 10, 19, 17 |
2 | 20 |
3 | 31, 35, 32, 36 |
4 | 43, 42, 48, 41, 46, 42 |
5 | 57, 58 |
6 | - |
7 | - |
8 | 84, 85, 81 |
9 | 92, 91, 95, 99, 90, 93 |
G.ĐB | 16031 |
G.1 | 85310 |
G.2 | 69892 32691 |
G.3 | 55619 52057 98443 46435 24042 30684 |
G.4 | 6917 3895 6420 0999 |
G.5 | 3485 7148 6341 2806 3590 8646 |
G.6 | 432 307 558 |
G.7 | 81 42 93 36 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | 10, 19, 17 |
2 | 20 |
3 | 31, 35, 32, 36 |
4 | 43, 42, 48, 41, 46, 42 |
5 | 57, 58 |
6 | - |
7 | - |
8 | 84, 85, 81 |
9 | 92, 91, 95, 99, 90, 93 |
G.ĐB | 30468 |
G.1 | 69114 |
G.2 | 43626 50636 |
G.3 | 78039 19189 73156 47974 85285 94624 |
G.4 | 5798 4758 3407 9131 |
G.5 | 5508 8026 6013 9650 8584 2013 |
G.6 | 747 911 147 |
G.7 | 26 81 85 93 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 14, 13, 13, 11 |
2 | 26, 24, 26, 26 |
3 | 36, 39, 31 |
4 | 47, 47 |
5 | 56, 58, 50 |
6 | 68 |
7 | 74 |
8 | 89, 85, 84, 81, 85 |
9 | 98, 93 |
G.ĐB | 30468 |
G.1 | 69114 |
G.2 | 43626 50636 |
G.3 | 78039 19189 73156 47974 85285 94624 |
G.4 | 5798 4758 3407 9131 |
G.5 | 5508 8026 6013 9650 8584 2013 |
G.6 | 747 911 147 |
G.7 | 26 81 85 93 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 14, 13, 13, 11 |
2 | 26, 24, 26, 26 |
3 | 36, 39, 31 |
4 | 47, 47 |
5 | 56, 58, 50 |
6 | 68 |
7 | 74 |
8 | 89, 85, 84, 81, 85 |
9 | 98, 93 |